| SST | Tiêu đề | Link |
| I. Thông tin chung của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | ||
| 1 | Tên Trường (bao gồm tên bằng tiếng Anh). | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.html |
| 2 | Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của Trường (nếu có), điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Trường (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử). | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.html |
| 3 | Loại hình của Trường, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu. | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.html |
| 4 | Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường. | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/su-mang-tam-nhin.html |
| 5 | Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Trường. | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.html |
| 6 | Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/co-cau-to-chuc.html |
| 7 | Tổ chức bộ máy | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/chung-toi-la-ai/co-cau-to-chuc.html |
| 8 | Các văn bản khác của Nhà trường: Chiến lược phát triển của Trường; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của Trường; các nghị quyết của Hội đồng trường; Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và v | Link công khai các văn bản: https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/van-ban.html Link tuyển dụng: https://www.daihoclongan.edu.vn/tuyen-dung.html |
| II | Thu, chi tài chính | |
| 1 | Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật sau khi được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2978-bao-cao-cong-khai-ket-qua-tai-chinh.html |
| 2 | Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/van-ban.html Vào mục Quy định, xem số hiệu Số 92/QĐ-DLA Quyết định Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí năm học 2025-2026 ngày 05/05/2025 |
| 3 | Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học. | https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/van-ban.html Mục Quy định xem số hiệu: 1/ Số 263/QĐ-DLA, Quyết định Về việc ban hành Quy định chung về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và khen thưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, ngày 15/09/2025 2/ Số 202/QyĐ-DLA, Quy định Chính sách học bổng và hỗ trợ tân sinh viên Năm 2025, ngày 17/10/2024 3/ Số 287/QĐ-DLA, Quyết định về việc công nhận học bổng cho sinh viên khóa 2025, ngày 02/10/2025 |
| 4 | Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có). | |
| 5 | Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2978-bao-cao-cong-khai-ket-qua-tai-chinh.html |
| III | Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu | |
| 1 | Thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2962-thong-tin-ve-muc-do-dap-ung-cac-tieu-chuan-tieu-chi-cua-chuan-co-so-giao-duc.html |
| 2 | Thông tin về ngành, chương trình đào tạo và các kỳ thi cấp chứng chỉ: | |
| 2.1 | Mẫu văn bằng chứng chỉ | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao/1937-thong-bao-cong-khai-ve-mau-phoi-bang-truong-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an.html |
| 2.2 | Các kỳ thi chứng chỉ | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2932-ky-thi-cap-chung-chi.html |
| 2.3 | Chuẩn đầu ra | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2963-quyet-dinh-ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nam-2025.html |
| 2.4 | Bảng mô tả chương trình đào tạo bao gồm: tên cơ sở giáo dục; tên gọi của văn bằng; tên chương trình đào tạo; thời gian đào tạo; mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; tiêu chí tuyển sinh; cấu trúc chương trình dạy học; ma trận kỹ năng (thể hiện | Ngành Công nghệ thông tin (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-cong-nghe/bo-mon-khoa-hoc-may-tinh.html Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-cong-nghe/bo-mon-xay-dung.html; Ngành Marketing(Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-kinh-te-va-kinh-doanh-quoc-te/bo-mon-marketing.html; Ngành Quản trị kinh doanh (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-kinh-te-va-kinh-doanh-quoc-te/bo-mon-quan-tri-kinh-doanh.html; Ngành Tài chính ngân hàng (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-kinh-te-va-kinh-doanh-quoc-te/bo-mon-tai-chinh-ngan-hang.html; Ngành Ngôn ngữ Anh(Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-khoa-hoc-xa-hoi-va-ngon-ngu-quoc-te/bo-mon-ngon-ngu-anh.html Ngành Luật kinh tế (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-khoa-hoc-xa-hoi-va-ngon-ngu-quoc-te/bo-mon-luat-kinh-te.html Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-khoa-hoc-xa-hoi-va-ngon-ngu-quoc-te/bo-mon-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh.html Ngành Kế toán (Mục Chương trình đào tạo) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/khoa/khoa-ke-toan.html Phòng sau đại học và liên kết đào tạo (Mục Chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/phong/phong-sau-dai-hoc-lien-ket-dao-tao.html Phòng sau đại học và liên kết đào tạo (Mục Chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/phong/phong-sau-dai-hoc-lien-ket-dao-tao.html Phòng sau đại học và liên kết đào tạo (Mục Chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng) https://www.daihoclongan.edu.vn/gioi-thieu/don-vi/phong/phong-sau-dai-hoc-lien-ket-dao-tao.html |
| 2.5 | Danh mục hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế (nếu có) kèm thông tin chi tiết về kỳ thi, loại chứng chỉ và mẫu chứng chỉ được cấp, thời hạn hoạt động liên kết, văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. | https://www.daihoclongan.edu.vn/dao-tao-tai-dla/dao-tao.html |
| 3 | Thông tin về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |
| 3.1 | Số lượng cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm; | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2980-doi-ngu-giang-vien-can-bo-quan-ly-va-nhan-vien-2025.html |
| 3.2 | Số lượng giảng viên toàn thời gian của Trường và từng lĩnh vực đào tạo chia theo trình độ được đào tạo, chức danh giáo sư, phó giáo sư; danh sách giảng viên cơ hữu theo từng khoa chuyên môn bao gồm: họ tên, trình độ, chức danh, chuyên môn, lĩnh vực chuyên | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2984-thong-ke-doi-ngu-giang-vien-toan-thoi-gian-theo-cac-linh-vuc-dao-tao.html |
| 3.4 | Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo quy định; | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2983-so-luong-giang-vien-can-bo-quan-ly-va-nhan-vien-duoc-boi-duong-hang-nam-2025.html |
| 3.5 | Tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu. | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2982-ty-le-sinh-vien-giang-vien-co-huu-2025.html |
| 4 | Thông tin về cơ sở vật chất dùng chung: | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2987-cong-khai-thong-tin-co-so-vat-chat-2025.html |
| 4.1 | Danh mục các khuôn viên, địa điểm đào tạo; thông tin về diện tích đất, địa chỉ, mục đích sử dụng chính (đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ...); | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2987-cong-khai-thong-tin-co-so-vat-chat-2025.html |
| 4.2 | Danh mục các công trình xây dựng (hội trường, tòa giảng đường, ký túc xá, thư viện, trung tâm học liệu; tòa nhà làm việc...) các hạng mục cơ sở vật chất; thông tin về khuôn viên, diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn sử dụng cho đào tạo, nghiên cứu và mục | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2987-cong-khai-thong-tin-co-so-vat-chat-2025.html |
| 4.3 | Thông tin về thư viện (không gian làm việc, phòng đọc...); số đầu sách và số bản sách giáo trình, sách chuyên khảo. | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2987-cong-khai-thong-tin-co-so-vat-chat-2025.html |
| 5 | Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo | |
| 5.1 | Kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài | - Kết quả tự đánh giá: Mục 6: Kết quả thực hiện sau cải tiến đánh giá ngoài, Mục 6.1 Kết quả tự
đánh giá https://www.daihoclongan.edu.vn/ttdbcl/thong-bao-cong-khai.html - Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài: Mục 5: Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài https://www.daihoclongan.edu.vn/ttdbcl/thong-bao-cong-khai.html |
| 5.2 | Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cấp theo quy định pháp luật qua các mốc thời gian | Mục 3 Các chứng nhận đạt được https://www.daihoclongan.edu.vn/ttdbcl/gioi-thieu-chung.html |
| 5.3 | Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm | - Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài: Mục 5: Kế hoạch cải tiến sau đánh giá
ngoài https://www.daihoclongan.edu.vn/ttdbcl/thong-bao-cong-khai.html - Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài: Mục 6: Kết quả thực hiện sau cải tiến đánh giá ngoài: + Mục 6.2. Báo cáo giữa kỳ + Mục 6.3. Kết quả cải tiến |
| IV | Kế hoạch và kết quả hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ | |
| 1 | Thông tin về kế hoạch tuyển sinh, tổ chức đào tạo hằng năm đối với từng trình độ, hình thức đào tạo theo các quy chế tuyển sinh, đào tạo hiện hành. | https://tuyensinh.daihoclongan.edu.vn/dh-chinh-quy/ https://tuyensinh.daihoclongan.edu.vn/ttdttx/ https://tuyensinh.daihoclongan.edu.vn/saudaihoc/ |
| 2 | Thông tin về kết quả tuyển sinh và đào tạo hằng năm đối với từng trình độ đào tạo, tính cho toàn cơ sở giáo dục và phân theo lĩnh vực, ngành và hình thức đào tạo: | |
| 2.1 | Quy mô đào tạo, số lượng nhập học mới; | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2990-quy-mo-dao-tao-so-luong-nhap-hoc-2025.html |
| 2.2 | Số lượng người học tốt nghiệp; | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2991-so-luong-nguoi-hoc-tot-nghiep-2025.html |
| 2.3 | Tỉ lệ nhập học so với kế hoạch, tỉ lệ thôi học, tỉ lệ thôi học năm đầu; | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2992-ti-le-nhap-hoc-so-voi-ke-hoach-ti-le-thoi-hoc-ti-le-thoi-hoc-nam-dau-2025.html |
| 2.4 | Tỉ lệ tốt nghiệp trong thời gian không quá 2 năm so với kế hoạch học tập chuẩn và tỉ lệ tốt nghiệp đúng thời hạn (trong thời gian tiêu chuẩn); | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2993-ti-le-tot-nghiep-trong-thoi-gian-khong-qua-2-nam-so-voi-ke-hoach-hoc-tap-va-ti-le-tot-nghiep-dung-thoi-han-2025.html |
| 2.5 | Tỉ lệ người học tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ đào tạo trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp. | https://daihoclongan.edu.vn/qhdn-ctsv/ |
| 3 | Tóm tắt kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong năm, tính cho toàn cơ sở giáo dục và phân theo lĩnh vực khoa học và công nghệ. | |
| a) Danh mục dự án, đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ do cơ sở giáo dục chủ trì: Tên dự án, đề tài, nhiệm vụ; cấp quản lý; người chủ trì và các thành viên tham gia; đối tác trong nước và quốc tế; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; tóm tắt kết quả | 1.Công tác nghiên cứu khoa học (mục 2,3,4) https://www.daihoclongan.edu.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe/nghien-cuu-khoa-hoc.html |
|
| b) Số lượng công trình khoa học được công bố trên các ấn phẩm quốc tế có uy tín và các công bố khoa học khác; số lượng bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp; | I. Công tác nghiên cứu khoa học (mục 1) https://www.daihoclongan.edu.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe/nghien-cuu-khoa-hoc.html |
|
| c) Các kết quả chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp (nếu có) | 1.Công tác nghiên cứu khoa học (mục 5) https://www.daihoclongan.edu.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe/nghien-cuu-khoa-hoc.html |
|
| V | Báo cáo thường niên | https://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/2826-bao-cao-cong-khai.html |